| 比拼的产品包含金士顿、博帝、威刚、必恩威(PNY)、胜创(KingMax)、忆捷,是我们挑选的高速或可量产的产品。数据均为U盘之家亲测,以做参考。 |
数据最后更新:2011-09-21
群联主控系列:
![]() |
金士顿DT101 G2 4GB |
点此查看评测 | 点此购买 |
| 读速度:18-23M/S | 写速度:6-10M/S | 主控:群联 | |
| 闪存类型:TLC | 闪存颗粒:Intel、镁光 | 能否量产:能 | |
| 优缺点:PS2251-50主控,可烧固件。 | |||
![]() |
金士顿DT101 G2 8GB | 点此购买 | |
| 读速度:18-23M/S | 写速度:8-12M/S | 主控:群联 | |
| 闪存类型:MLC | 闪存颗粒:Intel、镁光 | 能否量产:能 | |
| 优缺点:PS2251-50主控,可烧固件。 | |||
![]() |
金士顿DT Minifun G2 8GB | 点此查看评测 | 点此购买 |
| 读速度:18-23M/S | 写速度:8-11M/S | 主控:群联 | |
| 闪存类型:MLC | 闪存颗粒:Intel、镁光 | 能否量产:能 | |
| 优缺点:硅制橡胶外壳,防水、防摔;PS2251-50主控,可烧固件。 | |||
![]() |
金士顿DT108 8GB/16GB | 点此购买 | |
| 读速度:22-25M/S | 写速度:8-11M/S | 主控:群联 | |
| 闪存类型:MLC | 闪存颗粒:Intel、镁光 | 能否量产:能 | |
| 优缺点:PS2251-50主控,可烧固件。 | |||
![]() |
博帝飚速 32-64GB | 点此查看评测 | 点此购买 |
| 读速度:25-30M/S | 写速度:18-22M/S | 主控:群联 | |
| 闪存类型:MLC | 闪存颗粒:东芝 | 能否量产:能 | |
| 优缺点:采用四通道技术速度快,系统盘启动成功率高。 | |||
![]() |
博帝飚速 16GB | 点此查看评测 | 点此购买 |
| 读速度:28-32M/S | 写速度:15-20M/S | 主控:群联 | |
| 闪存类型:MLC | 闪存颗粒:镁光 | 能否量产:能 | |
| 优缺点:速度快,系统盘启动成功率高。 | |||
![]() |
博帝飚速 8GB | 点此查看评测 | 点此购买 |
| 读速度:25-30M/S | 写速度:15-18M/S | 主控:群联 | |
| 闪存类型:MLC | 闪存颗粒:海力士 | 能否量产:能 | |
| 优缺点:速度快,系统盘启动成功率高。 | |||
慧荣主控系列:
![]() |
虎克盘 HOOK 8GB |
点此购买 | |
| 读速度:18-22M/S | 写速度:7M/S | 主控:联阳 | |
| 闪存类型:TLC | 闪存颗粒:Intel | 能否量产:不能 | |
| 优缺点:非常华丽。缺点是联阳主控太新,暂时没有量产工具。 | |||
![]() |
KINGMAX胜创 超棒 16GB/32GB |
点此查看评测 | 点此购买 |
| 读速度:25M/S | 写速度:11M/S | 主控:慧荣 | |
| 闪存类型:TLC | 闪存颗粒:SamSunq不等 | 能否量产:能 | |
| 优缺点:超薄、慧荣主控。可改电流。 | |||
![]() |
忆捷K3 8G | 点此购买 | |
| 读速度:15M/S | 写速度:9-12M/S | 主控:慧荣 | |
| 闪存类型:MLC/TLC | 闪存颗粒:SanDisk | 能否量产:能 | |
| 优缺点:超薄、金属外壳,可挂于钥匙链上。可改电流。 | |||
![]() |
忆捷K3 16G |
点此购买 | |
| 读速度:15-18M/S | 写速度:8-12M/S | 主控:慧荣 | |
| 闪存类型:MLC/TLC | 闪存颗粒:SanDisk | 能否量产:能 | |
| 优缺点:超薄、金属外壳,可挂于钥匙链上。可改电流。 | |||
USB3系列:
![]() |
威刚USB3.0 S102 16GB | 点此购买 | |
| USB2下读速度:32M/S | USB2下写速度:20M/S | 主控:银灿 | |
| 闪存类型: | 闪存颗粒: | 能否量产:能 | |
| 优缺点:USB2下速度也很不错,量产后兼容性一般。 | |||











